
Rates
Season
PERIOD
Price (per night)
Minimum stay
Peak Season
20 Dec 2025 – 10 Jan 2026
IDR 19.849.500
USD 1100
USD 1100
7 Nights stay
High Season
1 Jul – 15 Sep 2025
10- 24 Feb 2026
25 Mar - 9 Apr 2026
10- 24 Feb 2026
25 Mar - 9 Apr 2026
IDR 17.142.750
USD 950
USD 950
5 Nights stay
Low Season
11 Jan - 9 feb 2026
25 Feb - 24 Mar 2026
10 Apr - 30 Jun 2026
16 Sep - 14 Dec 2026
25 Feb - 24 Mar 2026
10 Apr - 30 Jun 2026
16 Sep - 14 Dec 2026
IDR 13.082.625
USD 725
USD 725
3 Nights stay
Season
PERIOD
Price (per night)
Minimum stay
Peak Season
20 Dec 2025 – 10 Jan 2026
IDR 23.458.500
USD 1300
USD 1300
7 Nights stay
High Season
1 Jul – 15 Sep 2025
10- 24 Feb 2026
25 Mar - 9 Apr 2026
10- 24 Feb 2026
25 Mar - 9 Apr 2026
IDR 19.849.500
USD 1100
USD 1100
5 Nights stay
Low Season
11 Jan - 9 feb 2026
25 Feb - 24 Mar 2026
10 Apr - 30 Jun 2026
16 Sep - 14 Dec 2026
25 Feb - 24 Mar 2026
10 Apr - 30 Jun 2026
16 Sep - 14 Dec 2026
IDR 14.887.125
USD 825
USD 825
3 Nights stay
Season
PERIOD
Price (per night)
Minimum stay
Peak Season
20 Dec 2025 – 10 Jan 2026
IDR 27.067.500
USD 1500
USD 1500
7 Nights stay
High Season
1 Jul – 15 Sep 2025
10- 24 Feb 2026
25 Mar - 9 Apr 2026
10- 24 Feb 2026
25 Mar - 9 Apr 2026
IDR 22.917.150
USD 1270
USD 1270
5 Nights stay
Low Season
11 Jan - 9 feb 2026
25 Feb - 24 Mar 2026
10 Apr - 30 Jun 2026
16 Sep - 14 Dec 2026
25 Feb - 24 Mar 2026
10 Apr - 30 Jun 2026
16 Sep - 14 Dec 2026
IDR 16.691.625
USD 925
USD 925
3 Nights stay
Season
PERIOD
Price (per night)
Minimum stay
Peak Season
20 Dec 2026 – 10 Jan 2027
IDR 19.849.500
USD 1100
USD 1100
7 Nights stay
High Season
1 Jul – 15 Sep 2026
1 - 15 Feb 2027
2 - 16 Mar 2027
21 Mar - 4 Apr 2027
1 - 15 Feb 2027
2 - 16 Mar 2027
21 Mar - 4 Apr 2027
IDR 17.142.750
USD 940
USD 940
5 Nights stay
Low Season
11 Jan - 31 jan 2027
16 Feb - 2 Mar 2027
5 Apr - 30 Jun 2027
16 Sep - 14 Dec 2027
16 Feb - 2 Mar 2027
5 Apr - 30 Jun 2027
16 Sep - 14 Dec 2027
IDR 13.082.625
USD 725
USD 725
3 Nights stay
Season
PERIOD
Price (per night)
Minimum stay
Peak Season
20 Dec 2026 – 10 Jan 2027
IDR 23.458.500
USD 1300
USD 1300
7 Nights stay
High Season
1 Jul – 15 Sep 2026
1 - 15 Feb 2027
2 - 16 Mar 2027
21 Mar - 4 Apr 2027
1 - 15 Feb 2027
2 - 16 Mar 2027
21 Mar - 4 Apr 2027
IDR 19.849.500
USD 1100
USD 1100
5 Nights stay
Low Season
11 Jan - 31 jan 2027
16 Feb - 2 Mar 2027
5 Apr - 30 Jun 2027
16 Sep - 14 Dec 2027
16 Feb - 2 Mar 2027
5 Apr - 30 Jun 2027
16 Sep - 14 Dec 2027
IDR 14.887.125
USD 825
USD 825
3 Nights stay
Season
PERIOD
Price (per night)
Minimum stay
Peak Season
20 Dec 2026 – 10 Jan 2027
IDR 27.067.500
USD 1500
USD 1500
7 Nights stay
High Season
1 Jul – 15 Sep 2026
1 - 15 Feb 2027
2 - 16 Mar 2027
21 Mar - 4 Apr 2027
1 - 15 Feb 2027
2 - 16 Mar 2027
21 Mar - 4 Apr 2027
IDR 22.917.150
USD 1270
USD 1270
5 Nights stay
Low Season
11 Jan - 31 jan 2027
16 Feb - 2 Mar 2027
5 Apr - 30 Jun 2027
16 Sep - 14 Dec 2027
16 Feb - 2 Mar 2027
5 Apr - 30 Jun 2027
16 Sep - 14 Dec 2027
IDR 16.691.625
USD 925
USD 925
3 Nights stay
Villa rates are subject to a 15,5% service charge and tax, etc.
